GPS A.S. 2023-2024
GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA DI GENOVA
A.S. 2023/2024
Si ricorda che la PRIMA FASCIA è suddivisa in | |
1A | I fascia - aspiranti inseriti fin dall'inizio del biennio con abilitazione o specializzazione |
1B | elenchi aggiuntivi - aspiranti inseriti nel 2023 con abilitazione o specializzazione |
1C | I fascia - aspiranti inseriti fin dall'inizio del biennio con titolo estero in attesa di riconoscimento |
1D | elenchi aggiuntivi - aspiranti con titolo estero dichiarato nel 2023 e in attesa di riconoscimento |
Titoli di preferenza e parità di punteggio
Se hai un problema con le GPS - Form chiuso
Legenda valori colonna Inc. con ris. (Inclusione con riserva)
Tabelle per la valutazione dei titoli
DECRETO – GPS – GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
I FASCIA CON SOTTOFASCE – ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1739 del 02-08-2023
Legenda valori colonna Inc. con ris. (Inclusione con riserva)
A001 | A002 | A003 | A004 | A005 | A006 | A007 | A008 | A009 | A010 |
A011 | A012 | A013 | A014 | A015 | A016 | A017 | A018 | A019 | A020 |
A021 | A022 | A023 | – | – | A026 | A027 | A028 | A029 | A030 |
A031 | A032 | A033 | A034 | A035 | A036 | A037 | A038 | A039 | A040 |
A041 | A042 | A043 | A044 | A045 | A046 | A047 | A048 | A049 | A050 |
A051 | A052 | A053 | A054 | A057 | A058 | A059 | A060 | A061 | A062 |
A063 | A064 | A065 | A066 | A077 | A078 | A079 | A083 | A084 | A085 |
A086 | AA24 | AA25 | AB24 | AB25 | AC24 | AC25 | AD24 | AD25 | AE24 |
AE25 | AI24 | AL24 | AL25 | AN24 | AN25 | AA55 | AA56 | AB55 | AB56 |
AC55 | AD55 | AC56 | AD56 | AE55 | AE56 | AF55 | AF56 | AG55 | AG56 |
AH55 | AH56 | AI55 | AI56 | AJ55 | AJ56 | AK55 | AK56 | AL55 | AL56 |
AM55 | AM56 | AN55 | AN56 | AO55 | AO56 | AP55 | AQ55 | AR55 | AS55 |
AU55 | AV55 | AW55 | B001 | B003 | B005 | B006 | B007 | B008 | B009 |
B010 | B011 | B012 | B013 | B014 | B015 | B016 | B017 | B018 | B019 |
B020 | B021 | B022 | B023 | B024 | B025 | B026 | B027 | B028 | B030 |
B032 | B033 | BA02 | BB02 | BC02 | BD02 | BE02 | BF02 | BI02 | BL02 |
AAAA | EEEE | ADAA | ADEE | ADMM | ADSS | PPPP |
Titoli di preferenza e parità di punteggio
Legenda valori colonna Inc. con ris. (Inclusione con riserva)
II FASCIA – ALLEGATI al DECRETO A.T. di GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
A001 | A002 | A003 | A004 | A005 | A006 | A007 | A008 | A009 | A010 |
A011 | A012 | A013 | A014 | A015 | A016 | A017 | A018 | A019 | A020 |
A021 | A022 | A023 | – | – | A026 | A027 | A028 | A029 | A030 |
A031 | A032 | A033 | A034 | A035 | A036 | A037 | A038 | A039 | A040 |
A041 | A042 | A043 | A044 | A045 | A046 | A047 | A048 | A049 | A050 |
A051 | A052 | A053 | A054 | A057 | A058 | A059 | A060 | A061 | A062 |
A063 | A064 | A065 | A066 | A077 | A078 | A079 | A083 | A084 | A085 |
A086 | AA24 | AA25 | AB24 | AB25 | AC24 | AC25 | AD24 | AD25 | AE24 |
AE25 | AI24 | AL24 | AL25 | AN24 | AN25 | AA55 | AA56 | AB55 | AB56 |
AC55 | AD55 | AC56 | AD56 | AE55 | AE56 | AF55 | AF56 | AG55 | AG56 |
AH55 | AH56 | AI55 | AI56 | AJ55 | AJ56 | AK55 | AK56 | AL55 | AL56 |
AM55 | AM56 | AN55 | AN56 | AO55 | AO56 | AP55 | AQ55 | AR55 | AS55 |
AU55 | AV55 | AW55 | B001 | B003 | B005 | B006 | B007 | B008 | B009 |
B010 | B011 | B012 | B013 | B014 | B015 | B016 | B017 | B018 | B019 |
B020 | B021 | B022 | B023 | B024 | B025 | B026 | B027 | B028 | B030 |
B032 | B033 | BA02 | BB02 | BC02 | BD02 | BE02 | BF02 | BI02 | BL02 |
AAAA | EEEE | ADAA | ADEE | ADMM | ADSS | PPPP |
Titoli di preferenza e parità di punteggio
INCROCIATE – I FASCIA CON SOTTOFASCE – ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
MMMM | SSSS |
INCROCIATE – II FASCIA – ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
MMMM | SSSS |
METODI DIFFERENZIATI – ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
SCIENZE MOTORIE EE – I FASCIA CON SOTTOFASCE– ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
SCIENZE MOTORIE EE – II FASCIA – ALLEGATI al DECRETO A.T. di
GENOVA – Prot. n. 1970 del 30-08-2023
Tabelle di valutazione allegate all’O.M. 112/2022 per la valutazione dei titoli Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 |
Titoli di preferenza e parità di punteggio
____________________________________ Legenda valori colonna Inc. con ris. (Inclusione con riserva)
_______________________ |
_____________________________________________________________
SE HAI UN PROBLEMA, PUOI FARE UNA SEGNALAZIONE CLICCANDO QUI
Ultima revisione il 20-09-2024